VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,592,391,557 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 926,085.85 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,883,877.0 GB  590,787,290
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,587,685.4 GB  5,311,965,836
3 Russian Federation  88,199,906.4 GB  1,390,673,042
4 Japan  68,104,625.1 GB  699,705,678
5 United States  52,966,815.5 GB  1,114,063,697
6 Taiwan  50,621,528.1 GB  791,157,255
7 France  46,223,402.7 GB  590,957,697
8 Indonesia  38,469,677.6 GB  891,733,123
9 India  36,012,794.9 GB  771,536,184
10 Viet Nam  29,558,631.4 GB  498,732,568
11 China  29,543,655.8 GB  771,986,156
12 Thailand  19,526,918.4 GB  345,772,438
13 United Arab Emirates  15,654,634.5 GB  517,650,952
14 Hong Kong  14,695,099.9 GB  238,001,978
15 Myanmar  13,021,851.7 GB  224,831,684
16 Philippines  12,890,576.8 GB  317,826,307
17 Malaysia  11,882,881.4 GB  140,192,390
18 Turkmenistan  11,693,033.0 GB  154,816,808
19 Bangladesh  9,481,124.7 GB  387,400,963
20 Ukraine  9,351,184.9 GB  535,712,823
21 Canada  8,091,713.5 GB  82,710,319
22 Saudi Arabia  7,973,780.1 GB  108,666,738
23 Germany  7,864,771.7 GB  244,667,398
24 Turkey  6,735,458.2 GB  98,655,121
25 Singapore  6,673,135.3 GB  408,743,886
26 Iraq  5,665,916.7 GB  224,914,235
27 Australia  5,596,903.5 GB  113,430,641
28 Brazil  5,309,995.2 GB  1,376,695,297
29 United Kingdom  5,244,948.0 GB  127,446,722
30 Lao People's Democratic Republic  4,517,540.4 GB  73,783,555
31 Pakistan  4,380,586.5 GB  104,776,397
32 Nigeria  3,736,483.5 GB  444,835,738
33 Cambodia  3,199,142.4 GB  92,481,097
34 Argentina  3,153,350.8 GB  49,675,569
35 Kenya  3,052,837.9 GB  183,105,192
36 Mexico  2,472,915.0 GB  43,924,909
37 Oman  2,040,239.7 GB  36,653,491
38 Spain  2,007,023.8 GB  22,641,788
39 Netherlands  1,918,296.7 GB  51,986,653
40 Armenia  1,456,860.2 GB  4,882,938
41 Egypt  1,365,165.5 GB  37,629,667
42 Qatar  1,348,681.1 GB  19,045,219
43 Algeria  1,347,555.1 GB  37,041,193
44 Nepal  1,328,121.3 GB  19,697,158
45 Syrian Arab Republic  1,295,107.1 GB  235,509,873
46 Jordan  1,277,997.1 GB  25,362,244
47 Italy  1,231,846.4 GB  15,002,408
48 Somalia  1,230,410.2 GB  54,471,385
49 Kyrgyzstan  1,159,346.1 GB  12,951,301
50 New Zealand  1,134,368.8 GB  15,054,314
51 Sudan  1,096,273.7 GB  40,548,275
52 Macau  1,053,121.6 GB  19,043,077
53 Kazakhstan  1,037,771.8 GB  15,147,742
54 Colombia  1,031,887.2 GB  19,746,660
55 Sweden  999,354.9 GB  17,655,715
56 Ghana  954,552.6 GB  56,308,575
57 Cote D'ivoire  932,512.2 GB  11,700,756
58 Austria  929,256.8 GB  14,609,500
59 Venezuela  861,043.5 GB  25,927,933
60 Belarus  831,152.8 GB  21,798,675
61 Chile  822,577.4 GB  14,152,951
62 Romania  787,719.9 GB  13,778,360
63 Peru  772,744.1 GB  10,618,100
64 Ethiopia  753,714.5 GB  39,075,442
65 Mongolia  695,864.3 GB  11,306,258
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,428.7 GB  19,215,994
67 Kuwait  677,171.4 GB  10,420,385
68 Morocco  651,608.7 GB  25,285,674
69 Poland  635,218.4 GB  8,967,630
70 Gabon  630,805.7 GB  5,456,962
71 Azerbaijan  595,974.9 GB  10,534,427
72 Yemen  595,693.6 GB  20,233,081
73 Latvia  589,516.7 GB  3,018,774
74 Ecuador  572,643.6 GB  53,653,779
75 Norway  544,638.7 GB  4,711,781
76 Switzerland  519,609.3 GB  37,249,827
77 Palestinian Territory Occupied  500,341.0 GB  12,395,260
78 Belgium  474,557.9 GB  6,387,324
79 South Africa  463,899.3 GB  17,100,094
80 Finland  438,660.4 GB  3,910,747
81 Tanzania United Republic of  426,509.6 GB  10,804,014
82 Afghanistan  423,004.9 GB  15,673,269
83 Israel  404,990.6 GB  9,166,726
84 Uganda  378,489.9 GB  19,187,565
85 Portugal  371,699.1 GB  5,865,532
86 Denmark  331,554.4 GB  3,041,074
87 Lithuania  322,809.7 GB  4,067,191
88 Hungary  322,201.5 GB  4,858,949
89 Czech Republic  320,349.8 GB  4,945,297
90 Georgia  296,080.0 GB  3,550,218
91 Guinea  281,681.0 GB  8,615,177
92 Greece  266,755.0 GB  3,752,038
93 Sri Lanka  259,582.8 GB  6,591,067
94 Bahrain  226,312.8 GB  3,660,131
95 Tunisia  217,772.0 GB  6,077,236
96 Dominican Republic  214,952.3 GB  6,950,244
97 Brunei Darussalam  213,577.9 GB  1,605,337
98 Bulgaria  211,485.3 GB  4,119,678
99 Guatemala  204,959.2 GB  4,404,379
100 Lebanon  203,071.2 GB  9,026,000
101 Uzbekistan  202,815.6 GB  4,116,486
102 Serbia  199,547.5 GB  3,543,000
103 Panama  187,316.4 GB  5,089,872
104 Bolivia  183,971.5 GB  3,235,852
105 Djibouti  163,396.7 GB  4,258,886
106 Paraguay  158,874.1 GB  2,097,737
107 Ireland  136,905.8 GB  1,975,057
108 Slovenia  132,831.1 GB  1,546,534
109 Costa Rica  116,030.9 GB  1,801,499
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,372.6 GB  1,153,524
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,314.0 GB  1,235,728
112 Moldova Republic of  107,131.9 GB  2,740,003
113 Cuba  105,521.7 GB  2,781,994
114 Albania  104,518.8 GB  2,347,127
115 Bosnia and Herzegowina  102,925.0 GB  935,671
116 Mauritius  99,478.6 GB  1,330,484
117 Jamaica  92,268.0 GB  2,096,919
118 Bhutan  81,403.9 GB  1,686,171
119 Estonia  81,223.2 GB  1,056,170
120 Uruguay  78,621.5 GB  1,154,632
121 Luxembourg  61,742.4 GB  1,337,936
122 Honduras  61,259.8 GB  1,413,197
123 Benin  60,662.7 GB  7,041,437
124 Antigua and Barbuda  59,233.0 GB  1,624,737
125 Rwanda  57,324.6 GB  1,775,054
126 Cyprus  55,618.7 GB  7,561,497
127 Togo  53,952.7 GB  1,418,208
128 Maldives  53,036.1 GB  909,223
129 Senegal  52,926.0 GB  1,982,504
130 Guam  51,485.8 GB  985,658
131 Northern Mariana Islands  44,161.7 GB  270,239
132 Trinidad and Tobago  42,184.1 GB  643,341
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,233
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,081.0 GB  3,233,746
136 Timor-leste  34,104.6 GB  743,596
137 Mozambique  33,604.6 GB  2,503,720
138 El Salvador  33,368.7 GB  876,755
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.1 GB  352,266
141 Madagascar  28,775.7 GB  757,199
142 Nicaragua  27,209.8 GB  526,596
143 Malta  26,859.9 GB  506,043
144 Puerto Rico  26,159.6 GB  679,335
145 Tajikistan  25,529.1 GB  1,220,227
146 Iceland  25,465.8 GB  766,611
147 Namibia  25,343.6 GB  752,040
148 Palau  24,319.0 GB  191,538
149 Reunion  23,692.0 GB  94,590
150 Seychelles  22,475.7 GB  3,424,452
151 Congo The Democratic Republic of The  21,658.8 GB  1,469,622
152 Chad  21,577.1 GB  4,516,473
153 Angola  20,990.9 GB  792,368
154 Mali  18,550.2 GB  1,071,904
155 Burkina Faso  18,432.4 GB  1,580,320
156 Mauritania  17,814.9 GB  536,103
157 Bahamas  17,814.8 GB  347,504
158 Montenegro  17,764.8 GB  371,903
159 Zambia  16,509.3 GB  663,315
160 Zimbabwe  16,110.0 GB  2,285,076
161 Saint Lucia  15,176.1 GB  185,123
162 Guyana  14,288.0 GB  303,629
163 Malawi  13,342.6 GB  192,456
164 Papua New Guinea  13,192.1 GB  197,891
165 Suriname  11,377.8 GB  312,416
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.7 GB  395,317
169 French Polynesia  9,160.5 GB  187,333
170 Belize  8,994.1 GB  516,914
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,644
172 Botswana  8,528.0 GB  193,037
173 Aruba  8,468.5 GB  94,121
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,910
175 Curacao  7,035.3 GB  134,703
176 Liberia  6,593.4 GB  552,226
177 South Sudan  6,362.1 GB  344,354
178 Marshall Islands  6,358.0 GB  60,535
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,533
180 Dominica  5,353.3 GB  295,181
181 Martinique  5,330.3 GB  76,196
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,474
184 Grenada  3,935.9 GB  88,149
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,201.6 GB  75,008
189 Guadeloupe  3,171.8 GB  43,684
190 Cape Verde  2,996.4 GB  137,257
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,893
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,239
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,039
196 American Samoa  2,236.9 GB  49,251
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.6 GB  142,658
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,226
204 Greenland  1,611.5 GB  16,429
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
206 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,174.8 GB  34,253
208 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
209 Jersey  1,008.4 GB  26,688
210 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
211 Guinea-bissau  739.0 GB  30,800
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.3 GB  9,811
214 San Marino  522.0 GB  5,273
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.3 GB  11,981
217 Liechtenstein  307.1 GB  6,536
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,440
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
226 Cook Islands  64.1 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4